| Unisex Sizes | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) | Weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| Extra Small (XS) | 84-89cm | 71-75 | <=162 | 45-55 |
| Small (S) | 91-96cm | 75-79 | 162-172 | 55-65 |
| Medium (M) | 99-104cm | 79-83 | 167-178 | 65-75 |
| Large (L) | 106-110 | 84-88 | 172-182 | 75-82 |
| X Large (XL) | 112-116 | 88-92 | 178-193 | 83-92 |
| 2X Large (2XL) | 120-125 | 92-96 | 188+ | 93-103 |
| 3X Large (3XL) | 127-132 | 96-101 | 188+ | 103+ |
